Tulokset pisteissä:
1:Jonas Rantanen 1260kg (550-370-340) @140 (137,0) 1063,44pist..
2.Petteri Tuomisto 1125kg (460-330-335) @125 (125,0) 965,25pist
3.Matti Lehto 1142,5kg (482,5-310-350) @140 (138,9) 960,842pist
4.Eero Jälkö 1065kg (430-300-335) @125 (121,7) 916,965pist
5.Sami Kaipio 977,5kg (425.232,5-320) @110 (102,5) 885,615pist
6.Petteri Hosio 1000kg (390-335SE-275) @125 (123,7) 859,0pist
7.Antti Kousa 847,5kg (342,5-222,5-282,5) @100kg (99,6) 777,157pist
8.Jonne Fräntilä 610kg (225-170-215) @67,5kg (67,5) 754,57pist
9.Olavi Rintanen 825kg (300-225-300) @110 (109,7) 730,125pist
10.Kari Heikkilä 800kg (300-230-270) @110kg (106,2) 715,2pist
11.Seppo Junttila 692,5kg (225-235-232,5) @90kg (87,7) 682,112pist
12.Jarkko Holviala 655kg (240-185-230) @110 (104,7) 588,845pist
Ei tulosta
Vili Rinkinen
Matias Neuvonen
Jukka Moksunen
Pasi Koukkula
Jalkakyykky SM kilpailun 3 kovinta pisteissä
1.Jonas Rantanen 550kg (464,2)
2.Matti Lehto 482,5kg (405,782)
3.Petteri Tuomisto 460kg (394,68)
|