|
PRO PENKKI MIEHET
Paino TOTAL POINTS
Nimi
1 Juha Märsylä (Open) 108,20 307,5 273,3675
2 Jarno Rajala (Open) 127,80 310,0 264,74
3 Esa Multanen (Open) 136,70 270,0 227,88
4 Samuli Ketola (Junior) 98,50 240,0 221,04
5 Rami Leiviskä (Open) 98,20 232,5 214,365
6 Kim Päivöke (Master) 90,30 200,0 193
7 Arto Niemi-Nikkola (Junior) 123,60 210,0 180,39
8 Aki Tuulaniemi (Teen) 120,20 200,0 172,8
9 Pauli Jussila (Junior) 109,30 180,0 159,48
10 Pasi Koukkula (Master) 94,00 155,0 146,01
11 Sami Huhtala (Open) 110,00 0,0 0
12 Kalle Äärilä (Junior) 90,60 0,0 0
13 Johannes Impiö (Junior) 135,60 0,0 0
14 Teemu Kaukola (Open) 77,50 0,0 0
RAW PENKKI MIEHET
Paino TOTAL POINTS
Nimi
1 Rami Leiviskä (Open) 92,20 190 180,88
2 Kim Päivöke (Open) 90,30 170 164,05
3 Severi Salonen (Teen) 82,20 100 103,1
PRO PENKKI NAISET
Paino TOTAL POINTS
Nimi
1 Virpi Pukkila 74,80 127,5 196,73252
2 Anne Heikkilä 66,50 145 239,975
PRO MAASTAVETO MIEHET
Nimi PAINO TOTAL POINTS
1 Jarno Kirselä (Open) 126,3 340 291,04
2 Sami Kaipio (Open) 103,0 315 284,76
3 Markus Saarikalle (Open) 102,5 300 271,8
4 Kari Pöntinen (Master) 108,1 300 266,7
5 Timo Maunuksela (Master) 118,7 300 259,8
6 Arto Niemi-Nikkola (Junior) 123,6 300 257,7
7 Johannes Impiö (Junior) 135,6 302,5 255,6125
8 Pasi Koukkula (Master) 94,0 270 254,34
9 Samuli Ketola (Junior) 98,5 250 230,25
10 Aki Tuulaniemi (Teen) 120,2 230 198,72
11 Juha Märsylä (Open) 108,2 0
RAW MAASTAVETO MIEHET
Nimi PAINO TOTAL POINTS
1 Pauli Jussila (Junior) 109,3 280 248,08
2 Miika Ruuskanen (Open) 126,4 272,5 233,26
3 Jarno Rajala (Open) 127,8 242,5 207,095
4 Teemu Kaukola (Open) 77,5 0 0
5 Juha Märsylä (Open) 108,20 0 0
|